变态城 & 改造城民夫兵力速查
共计 69 座州郡改造城
(13 大BT / 56 小BT),
另有6 类异族山洞部落改造的时候。
改造城的官府需升至 10 级;合服后兵力 = 新服 × 2 ,非异族上限 8888W。
异族部落与山洞(改编民夫)
| 部落名 | 类型 | 所属州 | 说明 | 新服民夫(W) | 合服后(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 山洞 | 山洞 | 异族 | 按主寨坐标散处各州 | 177 | 355 |
| 部落 | 部落 | 羌 | 按主寨坐标散处各州 | 266 | 533 |
| 部落 | 部落 | 南蛮 | 按主寨坐标散处各州 | 533 | 1,067 |
| 部落 | 部落 | 山越 | 按主寨坐标散处各州 | 888 | 1,777 |
| 部落 | 部落 | 乌丸 | 按主寨坐标散处各州 | 1,244 | 2,489 |
| 部落 | 部落 | 匈奴 | 按主寨坐标散处各州 | 1,777 | 3,555 |
司隶 都城:洛阳(265,215)
大BT × 2 小BT × 8| 类型 | 城名 | 坐标 | BT等级 | 新服民夫(W) | 合服后(W) | 原始城 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郡城 | 安县 | — | 小BT | 102 | 205 | — |
| 郡城 | 槐里 | 165,225 | 小BT | 102 | 205 | 查看 |
| 郡城 | 长安 ★大BT | 185,225 | 大BT | 8,888 | 8,888 封顶 | 查看 |
| 郡城 | 临晋 | 195,205 | 小BT | 102 | 205 | 查看 |
| 县城 | 潼关 | 205,225 | 小BT | 533 | 1,067 | 查看 |
| 郡城 | 弘农 | 225,225 | 小BT | 102 | 205 | 查看 |
| 县城 | 平皋 | 275,205 | 小BT | 711 | 1,423 | 查看 |
| 县城 | 虎牢关 ★大BT | 275,215 | 大BT | 4,444 | 8,888 封顶 | 查看 |
| 郡城 | 怀县 | 295,195 | 小BT | 102 | 205 | 查看 |
| 县城 | 官渡 | 315,225 | 小BT | 444 | 889 | 查看 |
冀州 都城:鄗县(315,115)
大BT × 1 小BT × 11| 类型 | 城名 | 坐标 | BT等级 | 新服民夫(W) | 合服后(W) | 原始城 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郡城 | 瘿陶 | — | 小BT | 102 | 205 | — |
| 郡城 | 元氏 | 315,125 | 小BT | 648 | 1,297 | 查看 |
| 郡城 | 卢奴 | 315,95 | 小BT | 102 | 205 | 查看 |
| 郡城 | 邯郸 | 315,145 | 小BT | 102 | 205 | 查看 |
| 郡城 | 邺县 ★大BT | 335,165 | 大BT | 4,444 | 8,888 封顶 | 查看 |
| 变态城 | 巨鹿 | 335,115 | 小BT | 888 | 1,777 | 查看 |
| 县城 | 下曲阳 | 335,105 | 小BT | 888 | 1,777 | 查看 |
| 郡城 | 信都 | 345,125 | 小BT | 102 | 205 | 查看 |
| 县城 | 武遂 | 345,115 | 小BT | 888 | 1,777 | 查看 |
| 郡城 | 甘陵 | 365,135 | 小BT | 102 | 205 | 查看 |
| 郡城 | 乐成 | 375,105 | 小BT | 677 | 1,355 | 查看 |
| 郡城 | 南皮 | 385,105 | 小BT | 102 | 205 | 查看 |
豫州 都城:谯县(355,245)
大BT × 1 小BT × 7| 类型 | 城名 | 坐标 | BT等级 | 新服民夫(W) | 合服后(W) | 原始城 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郡城 | 阳翟 | 305,235 | 小BT | 1,368 | 2,737 | 查看 |
| 县城 | 武平 ★大BT | 315,245 | 大BT | 4,444 | 8,888 封顶 | 查看 |
| 郡城 | 陈县 | 325,245 | 小BT | 1,466 | 2,933 | 查看 |
| 郡城 | 平舆 | 325,275 | 小BT | 1,955 | 3,911 | 查看 |
| 郡城 | 睢阳 | 355,225 | 小BT | 471 | 943 | 查看 |
| 县城 | 沛县 | 365,245 | 小BT | 1,200 | 2,401 | 查看 |
| 郡城 | 鲁县 | 375,205 | 小BT | 453 | 907 | 查看 |
| 郡城 | 相县 | 375,245 | 小BT | 1,200 | 2,401 | 查看 |
兖州 都城:昌邑(365,195)
大BT × 1 小BT × 9| 类型 | 城名 | 坐标 | BT等级 | 新服民夫(W) | 合服后(W) | 原始城 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 县城 | 乌巢 | 325,205 | 小BT | 444 | 889 | 查看 |
| 郡城 | 陈留 | 335,205 | 小BT | 863 | 1,727 | 查看 |
| 县城 | 白马 | 335,185 | 小BT | 355 | 711 | 查看 |
| 郡城 | 濮阳 | 345,185 | 小BT | 622 | 1,245 | 查看 |
| 郡城 | 定陶 | 355,205 | 小BT | 675 | 1,351 | 查看 |
| 县城 | 金乡 ★大BT | 365,185 | 大BT | 4,444 | 8,888 封顶 | 查看 |
| 郡城 | 任城 | 375,185 | 小BT | 257 | 515 | 查看 |
| 郡城 | 无盐 | 375,175 | 小BT | 488 | 977 | 查看 |
| 郡城 | 卢县 | 385,155 | 小BT | 302 | 605 | 查看 |
| 郡城 | 奉高 | 405,165 | 小BT | 480 | 961 | 查看 |
青州 都城:临淄(435,145)
小BT × 1| 类型 | 城名 | 坐标 | BT等级 | 新服民夫(W) | 合服后(W) | 原始城 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郡城 | 平原 | 385,135 | 小BT | 977 | 1,955 | 查看 |
荆州 都城:汉寿(255,355)
大BT × 3 小BT × 6| 类型 | 城名 | 坐标 | BT等级 | 新服民夫(W) | 合服后(W) | 原始城 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郡城 | 泉陵 | 235,395 | 小BT | 977 | 1,955 | 查看 |
| 县城 | 长坂 | 245,315 | 小BT | 800 | 1,601 | 查看 |
| 郡城 | 宛县 | 255,275 | 小BT | 2,257 | 4,515 | 查看 |
| 县城 | 隆中 ★大BT | 255,285 | 大BT | 3,222 | 6,445 | 查看 |
| 县城 | 襄阳 ★大BT | 255,305 | 大BT | 4,444 | 8,888 封顶 | 查看 |
| 郡城 | 郴县 | 285,405 | 小BT | 533 | 1,067 | 查看 |
| 县城 | 鄳县 | 285,325 | 小BT | 888 | 1,777 | 查看 |
| 郡城 | 临湘 | 295,375 | 小BT | 1,031 | 2,063 | 查看 |
| 县城 | 赤壁 ★大BT | 305,325 | 大BT | 3,111 | 6,223 | 查看 |
扬州 都城:寿春(375,295)
大BT × 2 小BT × 3| 类型 | 城名 | 坐标 | BT等级 | 新服民夫(W) | 合服后(W) | 原始城 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郡城 | 南昌 | 365,375 | 小BT | 1,577 | 3,155 | 查看 |
| 郡城 | 舒县 | 395,325 | 小BT | 462 | 925 | 查看 |
| 县城 | 合肥 ★大BT | 395,295 | 大BT | 4,444 | 8,888 封顶 | 查看 |
| 郡城 | 阴陵 | 405,295 | 小BT | 500 | 1,001 | 查看 |
| 县城 | 历阳 ★大BT | 425,305 | 大BT | 4,444 | 8,888 封顶 | 查看 |
益州 都城:雒县(105,285)
大BT × 1 小BT × 10| 类型 | 城名 | 坐标 | BT等级 | 新服民夫(W) | 合服后(W) | 原始城 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郡城 | 不韋 | 15,385 | 小BT | 1,777 | 3,555 | 查看 |
| 郡城 | 邛都 | 55,345 | 小BT | 102 | 205 | 查看 |
| 郡城 | 朱提 | 65,365 | 小BT | 533 | 1,067 | 查看 |
| 郡城 | 滇池 | 65,405 | 小BT | 102 | 205 | 查看 |
| 郡城 | 汉嘉 | 65,305 | 小BT | 102 | 205 | 查看 |
| 郡城 | 阴平道 | 95,255 | 小BT | 444 | 889 | 查看 |
| 郡城 | 成都 ★大BT | 95,285 | 大BT | 4,444 | 8,888 封顶 | 查看 |
| 郡城 | 武阳 | 95,305 | 小BT | 102 | 205 | 查看 |
| 县城 | 剑阁 | 115,275 | 小BT | 533 | 1,067 | 查看 |
| 郡城 | 江州 | 135,325 | 小BT | 102 | 205 | 查看 |
| 郡城 | 故且兰 | 155,375 | 小BT | 102 | 205 | 查看 |
凉州 都城:陇县(115,205)
小BT × 1| 类型 | 城名 | 坐标 | BT等级 | 新服民夫(W) | 合服后(W) | 原始城 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 县城 | 万宁 | 105,185 | 小BT | 711 | 1,423 | 查看 |
交州 都城:广信(265,465)
大BT × 2| 类型 | 城名 | 坐标 | BT等级 | 新服民夫(W) | 合服后(W) | 原始城 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郡城 | 龙编 ★大BT | 145,465 | 大BT | 4,000 | 8,001 | 查看 |
| 郡城 | 番禺 ★大BT | 305,475 | 大BT | 4,444 | 8,888 封顶 | 查看 |